Semester 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | |||||
1 | SD21101 | Kalkulus 1 | 3 | |||||
2 | SD21102 | Fisika | 2 | |||||
3 | SD21103 | Metode Statistika 1 | 2 | |||||
4 | SD21171 | Praktikum Statistika 1 | 1 | |||||
5 | SD21104 | Kepemimpinan dan Keterampilan Komunikasi | 2 | |||||
6 | SD21105 | Pengantar Data Science | 2 | |||||
7 | IN21004 | Bahasa Indonesia | 2 | |||||
8 | SD21106 | Algoritma Pemrograman | 2 | |||||
9 | SD21172 | Praktikum Algoritma Pemrograman | 1 | |||||
10 | IN21002 | Pancasila | 2 | |||||
Jumlah SKS | 19 |
Semester 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | |||||
1 | SD21107 | Kalkulus 2 | 3 | |||||
2 | SD21108 | Matematika Diskrit | 3 | |||||
3 | SD21109 | Metode Statistika 2 | 2 | |||||
4 | SD21173 | Praktikum Metode Statistika 2 | 1 | |||||
5 | SD21110 | Biologi | 3 | |||||
6 | IN21003 | Kewarganegaraan | 2 | |||||
7 | IN21001 | Pendidikan Agama | 2 | |||||
8 | SD21111 | Algoritma Dan Struktur Data | 2 | |||||
9 | SD21174 | Praktikum Algoritma Dan Struktur Data | 1 | |||||
10 | IN21007 | Literasi Teknologi | 2 | |||||
Jumlah SKS | 20 |
Semester 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | |||||
1 | SD21213 | Teori Probabilitas | 3 | |||||
2 | SD21214 | Aljabar Linier | 3 | |||||
3 | SD21215 | Kewirausahaan dan Analisis Bisnis | 3 | |||||
4 | SD21216 | Analisis Regresi | 2 | |||||
5 | SD21275 | Praktikum Analisis Regresi | 1 | |||||
6 | SD21217 | Basis Data | 2 | |||||
7 | SD21276 | Praktikum Basis Data | 1 | |||||
8 | IN21005 | Bahasa Inggris Umum | 2 | |||||
9 | SD21218 | Kecerdasan Buatan dan Data Science | 3 | |||||
Jumlah SKS | 21 |
Semester 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | |||||
1 | SD21219 | Proses Stokastik | 2 | |||||
2 | SD21220 | Analisis Matriks | 3 | |||||
3 | SD21221 | Bisnis Cerdas | 2 | |||||
4 | SD21277 | Praktikum Bisnis Cerdas | 1 | |||||
5 | SD21222 | Pembelajaran Mesin | 3 | |||||
6 | SD21278 | Praktikum Pembelajaran Mesin | 1 | |||||
7 | IN21006 | Bahasa Inggris Komunikasi Bisnis | 2 | |||||
8 | SD21223 | Data Besar dan Komputasi Awan | 2 | |||||
9 | SD21279 | Praktikum Data Besar dan Komputasi Awan | 2 | |||||
Jumlah SKS | 18 |
Semester 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | |||||
1 | SD21324 | Pembelajaran Mendalam | 2 | |||||
2 | SD21380 | Praktikum Pembelajaran Mendalam | 1 | |||||
3 | SD21325 | Analitika Data Geo-Spasial | 2 | |||||
4 | SD21381 | Praktikum Analitika Data Geo-Spasial | 1 | |||||
5 | SD21326 | Pemrosesan Bahasa Alami | 3 | |||||
6 | SD21382 | Praktikum Pemrosesan Bahasa Alami | 1 | |||||
7 | SD21327 | Manajemen Proyek Data Science | 3 | |||||
8 | SD21328 | Etika Profesi | 2 | |||||
9 | SD21329 | Metodologi Penelitian | 3 | |||||
Jumlah SKS | 18 |
Semester 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | |||||
1 | SD21383 | Praktik Kerja Lapangan | 2 | |||||
2 | Matakuliah Pilihan/MKBM | 20 | ||||||
Jumlah SKS | 22 |
Semester 7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | |||||
1 | Tugas Akhir 1 | Matakuliah Pilihan/MKBM | 2 | |||||
2 | Matakuliah Pilihan/MKBM | Tugas Akhir 1 | 20 | |||||
Jumlah SKS | 22 |
Semester 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | |||||
1 | SD21107 | Tugas Akhir 2 | 4 | |||||
Jumlah SKS | 20 |
Matakuliah Pilihan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | Peminatan | ||||
1 | SD21331 | Metode Sampling | 2 | DSA | ||||
2 | SD21332 | Analisis Media Sosial | 2 | DSA | ||||
3 | SD21384 | Praktikum Analisis Media Sosial | 2 | DSA | ||||
4 | SD21333 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 2 | DSA | ||||
5 | SD21385 | Parktikum Manajemen Hubungan Pelanggan | 1 | DSA | ||||
6 | SD21334 | Analisis Deret Waktu | 2 | DSA | ||||
7 | SD21386 | Praktikum Analisis Deret Waktu | 1 | DSA | ||||
8 | SD21336 | Analisis Data Gambar dan Video | 2 | DEA | ||||
9 | SD21388 | Praktikum Analisis Data Gambar dan Video | 1 | DEA | ||||
10 | SD21337 | Analisis Keamanan Cyber | 3 | DEA | ||||
11 | SD21338 | Datawarehouse | 2 | DEA | ||||
12 | SD21389 | Praktikum Datawarehouse | 2 | DEA | ||||
13 | SD21440 | Analisis Prediktif | 2 | DSA | ||||
14 | SD21490 | Praktikum Analisis Prediktif | 1 | DSA | ||||
15 | SD21441 | Prediksi Pasar | 3 | DSA | ||||
16 | SD21442 | Analisis Data Besar | 2 | DSA | ||||
17 | SD21491 | Praktikum Analisis Data Besar | 1 | DSA | ||||
18 | SD21443 | Visualisasi Data dan Informasi | 2 | DSA | ||||
19 | SD21492 | Praktikum Visualisasi Data dan Informasi | 1 | DSA | ||||
20 | SD21444 | Visi Komputer | 2 | DEA | ||||
21 | SD21492 | Praktikum Visi Komputer | 1 | DEA | ||||
22 | SD21445 | High Performance Computing dan Big Data | 2 | DEA | ||||
23 | SD21493 | Praktikum High Performance dan Big Data | 1 | DEA | ||||
24 | SD21446 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | DEA | ||||
25 | SD21494 | Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak | 1 | DEA | ||||
26 | SD21447 | Data Munging | 2 | DEA | ||||
27 | SD21495 | Praktikum Data Munging | 1 | DEA |
Bridging Technology for Humanity
Jl. D.I Panjaitan No. 128 Purwokerto 53147, Jawa Tengah – Indonesia
Telp : 0281-641629
WA : 0812-2831-9222
Email : [email protected]
Website Official : ittelkom-pwt.ac.id
Website PMB : pmb.ittelkom-pwt.ac.id
Negara : Indonesia
Telp
WA
Website Official
Website PMB
Negara
: 0281-641629
: Indonesia
Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro (FTTE)
Fakultas Informatika (FIF)
Fakultas Rekayasa Industri dan Desain (FRID)
Bridging Technology for Humanity
Jl. D.I Panjaitan No. 128 Purwokerto 53147, Jawa Tengah – Indonesia
Telp
WA
Website Official
Website PMB
Negara
: 0281-641629
: Indonesia
Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro (FTTE)
Fakultas Informatika (FIF)
Fakultas Rekayasa Industri dan Desain (FRID)
Copyright ©2024 All Rights Reserved By PMB Institut Teknologi Telkom Purwokerto